Monitor ASUS VA24EHF Eye Care 24/ de 100Hz. (2)
STOCK
Sin existencias
$151.890
PRECIO TRANSFERENCIA
$161.003
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
VA24EHF
Categorias: Monitores, Monitores y Proyectores
DESCRIPCIÓN

| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 120 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 100 Hz |
| Desempeño | |
|---|---|
| Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | D |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Consumo energético | 12,02 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 539,5 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 205,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 417,2 mm |
| Peso (con soporte) | 2,84 kg |
| Ancho (sin base) | 539,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 48,1 mm |
| Altura (sin base) | 323,1 mm |
| Peso (sin base) | 2,46 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 600 mm |
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 448 mm |
| Peso del paquete | 4,31 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
