-12%
Despacho 48h hábiles
Notebook ASUS ExpertBook B1402CBA-NK1891X, Intel® Core™ i7-1255U, Ram 16GB, SSD 512GB, W11Pro
STOCK
2 disponibles
$1.043.890 El precio original era: $1.043.890.$915.990El precio actual es: $915.990.
PRECIO TRANSFERENCIA
$970.949
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
DESCRIPCIÓN
Diseño | |
---|---|
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Star Black |
Material de la carcasa | Plástico |
Posicionamiento de mercado | Trabajo |
Año de introducción | 2023 |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1255U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 40 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Suministro de potencia USB | Si |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | No |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 42 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 3 |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Seguridad | |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Lector de huella digital | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | BIOS, Unidad de disco duro, Usuario |
Sostenibilidad | |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, REACH, RoHS, TCO |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 1,49 kg |
Ancho | 326,9 mm |
Profundidad | 214,5 mm |
Altura | 19,9 mm |
Productos relacionados
Despacho 48h hábiles