MEMORIA RAM TEAM DELTA 16GB DDR4 2666MHZ DIMM W RGB
STOCK
Sin existencias
$93.500
PRECIO TRANSFERENCIA
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
DESCRIPCIÓN
Iluminación ultra gran angular de 120° con bastidor completo
Efecto de iluminación RGB de Flujo Force integrado
Difusor térmico de aleación de aluminio con diseño asimétrico minimalista
Compatible con sincronización del software ASUS Aura Sync
EL PCB más reciente de la JEDEC RC 2.0
Voltaje de funcionamiento ultrabajo de 1.2 V a 1.4 V que ahorra energía
Compatible con la tecnología de sobreaceleración de un solo clic XMP 2.0
Con aprobación QVL por parte de todos los fabricantes de placas madre convencionales
Tipo de módulo | 288 Pin Unbuffered DIMM Non ECC | |||||||
Frecuencia | 2666 | 2666 | 3000 | 3200 | 3200 | 3600 | ||
Latencia | CL16-18-18-38 | CL18-18-18-43 | CL16-18-18-38 | CL16-18-18-38 | CL16-20-20-40 | CL18-22-22-42 | ||
Capacidad | 8GB 16GB 8GBx2 16GBx2 | 32GB 32GBx2 | 8GB 16GB 32GB 4GBx2 8GBx2 16GBx2 32GBx2 | 8GB 16GB 32GB 8GBx2 16GBx2 32GBx2 | 8GB 16GB 32GB 8GBx2 16GBx2 32GBx2 | 8GB 16GB 32GB 8GBx2 16GBx2 32GBx2 | ||
Ancho de banda de transferencia de datos | 21,300 MB/s | 21,300 MB/s (PC4 21300) | 24,000 MB/s | 25,600 MB/s | 25,600 MB/s | 28,800 MB/s (PC4 28800) | ||
Voltaje | 1.2V | 1.2V | 1.35V | 1.35V | 1.35V | 1.35V | ||
Dimensiones | 49(H) x 147(L) x 7(W)mm | |||||||
Garantía | 1 año con Fabricantet. | |||||||
PRECAUCIONES
[1] Para obtener más detalles sobre cómo controlar el efecto de iluminación mediante el software (ASUS Aura Sync/GIGABYTE RGB Fusion 2.0/MSI Mystic Light Sync/ASROCK-Polychrome Sync/BIOSTAR Advanced VIVID LED DJ), visite el sitio web oficial del desarrollador del software (ASUS/GIGABYTE/MSI/ASRock/BIOSTAR)
NOTAS:
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.
