Switch Cisco Fast Ethernet SF350-24P, 24 Puertos 10/100Mbps, Gestionado
STOCK
Sin existencias
$786.990
PRECIO TRANSFERENCIA
$834.209
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
SF350-24P-K9-NA
Categorias: Conectividad y Redes, Switch
DESCRIPCIÓN
| Características de administración | |
|---|---|
| Tipo de interruptor | Gestionado |
| Capa del interruptor | L2/L3 |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Inspección ARP | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 24 |
| Combo SFP Cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de ranuras del módulo SFP | 2 |
| Conector fibra óptica | SFP |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Conexión | |
|---|---|
| Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| Soporte 10G | No |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,100BASE-T |
| Tipos de cable soportados | Cat5,Cat6,Cat7 |
| Espejeo de puertos | Si |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Adición de vínculos | Si |
| Control de transmisión de tormentas | Si |
| Limitar tasa | Si |
| Protocolo de árbol de expansión | Si |
| Bloqueo de cabeza de línea (HOL) | Si |
| Detección de enlace de activación | Si |
| Detección de longitud de cable | Si |
| Soporte VLAN | Si |
| Virtual LAN features | Multicast VLAN,Private VLAN,Voice VLAN,Tagged VLAN,MAC address-based VLAN,Port-based VLAN |
| Número de VLANs | 4096 |
| Transmisión de datos | |
|---|---|
| Tabla de direcciones MAC | 16384 entradas |
| Capacidad de conmutación | 12,8 Gbit/s |
| Rendimiento | 9,52 Mpps |
| Número de colas | 8 |
| Ruta estática | Si |
| Número de rutas estáticas | 1024 |
| Número de interfaces IP | 128 |
| Jumbo Frames, soporte | Si |
| Tramas Jumbo | 9216 |
| Memoria intermedia de paquetes | 12 MB |
| Seguridad | |
|---|---|
| DHCP features | DHCP server,DHCP snooping,DHCP relay,DHCP client |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
| Reglas de lista de control de acceso | 512 |
| IGMP | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,HTTPS,MD5,SSH,SSL/TLS |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Seguridad de puerto estático | Si |
| Soporte SSH/SSL | Si |
| Protección contra loops | Si |
| Protección y filtrado BPDU | Si |
| Vinculación de puertos IP-MAC | Si |
| Autenticación | VLAN de invitado, Autenticación basada en puertos, Web-based authentication |
| Protección de superusuario | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Tipo de autenticación | IEEE 802.1x,RADIUS |
| Algoritmos de programación de colas | WRR+SP |
| Funciones de multidifusión | |
|---|---|
| Multidifusión, soporte | Si |
| Protocolos | |
|---|---|
| Protocolos de gestión | SNMP v1,2,3 |
| Protocolo de Registro GARP VLAN (GVRP) | Si |
| Protocolo de direcciones de túnel automático entre sitios (ISATAP) | Si |
| IPv4 & IPv6 features | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Diseño | |
|---|---|
| Montaje en rack | Si |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | 1U |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Certificación | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC Part 15 (CFR 47) Class A |
| Desempeño | |
|---|---|
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna | 512 MB |
| Memoria Flash | 256 MB |
| Nivel de ruido | 52,2 dB |
| Firmware actualizable | Si |
| Telnet | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 293029 h |
| Control de energía | |
|---|---|
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 240 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 24 |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 185 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
| Disipación del calor | 684,1 BTU/h |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 440 mm |
| Profundidad | 257 mm |
| Altura | 44 mm |
| Peso | 4,08 kg |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Estante de montaje | Si |
