Refrigeración Líquida Thermaltake TH240 V2 ARGB Sync, 240mm, Negro
STOCK
Sin existencias
$86.090
PRECIO TRANSFERENCIA
$91.255
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
CL-W361-PL12SW-A
Categorias: Componentes Informáticos, Ventiladores y Enfriadores
DESCRIPCIÓN
TH240 V2 ARGB tiene una nueva tapa industrial con un diseño de luz de espejo infinito, que aporta un nuevo aire a la serie TH. Equipado con dos ventiladores CT120 ARGB, el TH240 V2 ARGB es adecuado para gabinetes pequeños y medianos que admiten AIO de 240 mm, y para aquellos que buscan controlar los efectos de iluminación a través de software controlado el conector de 5V de la placa madre.

| Desempeño | |
|---|---|
| Localización adecuada | Procesador |
| Tipo | Sistema de refrigeración líquida todo en uno |
| Diámetro de ventilador | 12 cm |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1150 (Zócalo H3), LGA 1151 (Zócalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM3, Socket AM3, Socket AM3+, Zócalo AM4, Socket FM1, Socket FM2 |
| Velocidad de rotación (mín.) | 1500 RPM |
| Velocidad de rotación (máx.) | 3300 RPM |
| Máximo flujo de aire | 57,05 cfm |
| Presión máxima de aire | 2,23 mmH2O |
| Tipo de soporte | Hidráulico |
| Nivel de ruido del ventilador (máx.) | 25,8 dB |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Velocidad de motor de bomba (min) | 1500 RPM |
| Velocidad de motor de bomba (max) | 3300 RPM |
| Velocidad del ventilador (min) | 500 RPM |
| Velocidad de ventilador (max) | 2000 RPM |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Material | Aluminio |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Conector de ventilador | 3 pines |
| Material de bloque de agua | Cobre |
| Control de energía | |
|---|---|
| Voltaje | 12 V |
| tensión nominal | 5 V |
| Voltaje de bomba | 12/5 V |
| Corriente de bomba | 430 mA |
| Corriente del ventilador | 0,38 A |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho de radiador | 27,6 cm |
| Profundidad de radiador | 12 cm |
| Altura de radiador | 2,7 cm |
| Longitud del tubo | 46 cm |
| Dimensiones del ventilador (A x A x P) | 120 x 120 x 25 mm |
| Otras características | |
|---|---|
| Material del tubo | Caucho |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733080 |
