![](https://jasaltec.cl/wp-content/uploads/2024/01/Pato-creando-23-5-150x150.png)
![](https://jasaltec.cl/wp-content/uploads/2024/01/Pato-creando-31-4-150x150.png)
![](https://jasaltec.cl/wp-content/uploads/2024/01/Pato-creando-24-2-150x150.png)
![](https://jasaltec.cl/wp-content/uploads/2024/01/Pato-creando-25-2-150x150.png)
![](https://jasaltec.cl/wp-content/uploads/2024/01/Pato-creando-26-3-150x150.png)
![](https://jasaltec.cl/wp-content/uploads/2024/01/Pato-creando-27-4-150x150.png)
![](https://jasaltec.cl/wp-content/uploads/2024/01/Pato-creando-28-2-150x150.png)
![](https://jasaltec.cl/wp-content/uploads/2024/01/Pato-creando-29-4-150x150.png)
![](https://jasaltec.cl/wp-content/uploads/2024/01/Pato-creando-30-2-150x150.png)
Notebook Gamer Dell G15 5530, 15.6″ FHD, RTX 4050, i5-13450HX, 16GB RAM, SSD 512GB, W11H
STOCK
Sin existencias
$1.370.090
PRECIO TRANSFERENCIA
$1.452.295
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
VXK69
Categorias: Computadores, Notebook
DESCRIPCIÓN
Tipo de producto | Portátil |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | WVA |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla antirreflectante | Si |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Densidad del pixel | 141 ppp |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Razón de contraste (típica) | 800:1 |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-13450HX |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 13ma Generación |
Frecuencia de aceleración de núcleo de rendimiento | 4,6 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,6 GHz |
Frecuencia de aceleración de núcleo eficiente | 3,4 GHz |
Número de hilos de ejecución | 16 |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Caché del procesador | 20 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Tipos de bus | DMI4 |
Chipset | Intel HM770 |
Potencia de diseño térmico configurable-baja | 45 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Adaptador de gráficos discreto | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
Audio | |
---|---|
Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
Sistema de audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
Conexión | |
---|---|
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo de antena | 2×2 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Conector cilíndrico del adaptador de CA | 7.4 mm |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Teclado | |
---|---|
Teclado numérico | Si |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Idioma del teclado | Español |
Retroiluminación de teclado | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee LiveSafe 12M,Microsoft Office 30 Day Trial |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Batería | |
---|---|
Capacidad de batería | 86 Wh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Número de celdas de batería | 6 |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
Carga rápida | Si |
Indicador de carga de la batería | Si |
Peso de la batería | 340 g |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 330 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 4,4 A |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Golpes en funcionamiento | 110 G |
Golpe (fuera de operación) | 160 G |
Vibración operativa | 0,66 G |
Vibración no operativa | 1,3 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Peso | 2,65 kg |
Ancho | 357,3 mm |
Profundidad | 274,5 mm |
Altura (frente) | 2,13 cm |
Altura (posterior) | 2,62 cm |