Monitor HP P24 G5 23,8″, Full HD (1920×1080), IPS, 1x DisplayPort 1x HDMI 1x VGA
STOCK
Sin existencias
$184.090
PRECIO TRANSFERENCIA
$195.135
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
64X66AA#ABA
Categorias: Monitores, Monitores y Proyectores
DESCRIPCIÓN
Productividad diaria
Gracias a este monitor FHD de 60,5 cm (23,8 pulgadas), podrás obtener una imagen excelente y mejorar la productividad, ya sea en casa o en la oficina. Este elegante monitor facilita el trabajo híbrido gracias a una pantalla definida y fluida, con un diseño sencillo que te permite realizar todas las tareas del día a día.
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Relación de contraste (dinámico) | 8000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 86 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Segmento HP | Negocios |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 20 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 30 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 53,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 39,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 18,1 mm |
| Peso (con soporte) | 3,78 kg |
| Ancho (sin base) | 538,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 5,14 mm |
| Altura (sin base) | 32,4 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Profundidad del paquete | 124 mm |
| Altura del paquete | 391 mm |
| Peso del paquete | 5,94 kg |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Materiales y tecnologías sostenibles | El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico reciclado posconsumo; 100 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE; Bajo contenido en halógenos |
| Otras características | |
|---|---|
| Peso | 3,78 kg |
| Altura | 323,6 mm |
| Ancho | 538,9 mm |
| Profundidad | 51,4 mm |
