Samsung Galaxy – Tab A9 Plus – 11″ – Android – Snapdragon – 5G 4GB 64GB
STOCK
Sin existencias
$322.390
PRECIO TRANSFERENCIA
$341.733
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
SM-X216BZAACHO
Categorias: Computadores, Tablet
DESCRIPCIÓN
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo HD | WUXGA |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Procesador | |
|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 4 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de red móvil | 5G |
| Estándares 3G | UMTS |
| Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Características del teléfono | |
|---|---|
| Llamada de voz | Si |
| Video llamada | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Pizarra |
| Color del producto | Grafito |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Desempeño | |
|---|---|
| GPS | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |
| Sensor magnetómetro | Si |
| Software | |
|---|---|
| Plataforma | Android |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 257,1 mm |
| Profundidad | 6,9 mm |
| Altura | 168,7 mm |
| Peso | 491 g |
