Procesador de Servidor HPE Intel Xeon-Gold 5418Y 2.0GHz 24-core 185W
STOCK
Sin existencias
$3.405.690
PRECIO TRANSFERENCIA
$3.610.031
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
P49612-B21
Categorias: Componentes Informáticos, Procesadores
DESCRIPCIÓN
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel® Xeon® Gold |
| Número de núcleos de procesador | 24 |
| Socket de procesador | LGA 4677 (Socket E) |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 5418Y |
| Frecuencia base del procesador | 2 GHz |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Generación del procesador | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
| Número de hilos de ejecución | 48 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,8 GHz |
| Núcleos de alta prioridad | 8 |
| Frecuencia de los núcleos de alta prioridad | 2,2 GHz |
| Núcleos de baja prioridad | 16 |
| Caché del procesador | 45 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 185 W |
| Memoria | |
|---|---|
| Canales de memoria | Ocho canales |
| Memoria interna máxima que admite el procesador | 4 TB |
| Tipos de memoria que admite el procesador | DDR5-SDRAM |
| ECC | Si |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Características | |
|---|---|
| Execute Disable Bit | Si |
| Set de instrucciones soportadas | AMX, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| Opciones integradas disponibles | Si |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Intel Hyper-Threading | Si |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Si |
| Intel® Transactional Synchronization Extensions | Si |
| Intel® Total Memory Encryption | Si |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Si |
| Intel® Crypto Acceleration | Si |
| Intel® Platform Firmware Resilience Support | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® OS Guard | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Unidades AVX-512 FMA | 2 |
| Intel® Boot Guard | Si |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Si |
| Tecnología Intel® Speed Select – Perfil de desempeño (Intel® SST-PP) | Si |
| Tecnología Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Si |
| Tecnología Intel® Run Sure | Si |
| Control de ejecución basado en modo (MBE) | Si |
| Tecnología Intel® Speed Select – Frecuencia base (Intel® SST-BF) | Si |
| Aceleración de software de Intel® QuickAssist | Si |
| Activación de la función Intel® On Demand | Si |
| Intel® Data Streaming Accelerator (DSA) | 1 |
| Intel® Advanced Matrix Extensions (AMX) | Si |
| Tecnología Intel® Speed Select – Potencia de núcleo | Si |
| Tecnología Intel® Speed Select – Frecuencia de turbo | Si |
