Apple Watch SE 2º Generación, 40mm, Case Aluminio Medianoche, Correa Deportiva Medianoche
STOCK
Sin existencias
$407.690
PRECIO TRANSFERENCIA
$432.151
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
MNJT3BE/A
Categoria: Accesorios Notebook
DESCRIPCIÓN
| Exhibición | |
|---|---|
| Tipo de visualizador | Digital |
| Resolución de la pantalla | 324 x 394 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología de visualización | OLED |
| Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
| Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
| Tipo de vidrio de reloj | Vidrio Ion-X |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Reloj inteligente |
| Tamaño del cuerpo del reloj | 40 mm |
| Color del cuerpo del reloj | Negro |
| Color de banda | Negro |
| Forma | Rectangular |
| Material trasero | Nylon, Cristal de zafiro |
| A prueba de agua | Si |
| Funciones de protección | Resistente al agua, Resistente al agua |
| Correa extraíble | Si |
| Conector de carga magnética | Si |
| Humedad: resistente al agua hasta | 50 m |
| Desempeño | |
|---|---|
| Micrófono incorporado | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Radio FM | No |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS |
| Sistema operativo instalado | watchOS 9 |
| Memoria flash | 32 GB |
| Fabricante de procesador | Apple |
| Modelo del procesador | S8 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| 64-bit | Si |
| Chipset inalámbrico | W3 |
| Detección de accidentes | Si |
| Detección de caídas | Si |
| Características | |
|---|---|
| Monitor de frecuencia cardíaca | Si |
| Tipo de sensor de frecuencia cardiaca | Óptico |
| Acelerómetro | Si |
| Giroscopio | Si |
| Seguimiento de actividad | Si |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Función de alerta SOS | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Correo electrónico | Si |
| Asistente virtual | Apple Siri |
| Retroalimentación háptica | Si |
| Brújula electrónica | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Altímetro | Si |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| GPS (satélite) | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Puerto USB | No |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Auriculares | Bluetooth |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 18 h |
| Cargador inalámbrico | Si |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 34 mm |
| Profundidad | 10,7 mm |
| Grosor | 4 cm |
| Peso | 26,4 g |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Cables incluidos | USB Tipo C |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| No contiene | Arsénico, BFR, Berilio, Mercurio, PVC |

