

Computador Dell Vostro 3710 SFF (i7-12700, 16GB RAM, 512GB SDD, Win10 Pro)
STOCK
Sin existencias
$881.990
PRECIO TRANSFERENCIA
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
DESCRIPCIÓN
Dell Vostro 3710 SFF
Características Claves
- Procesador Intel Core i7-12700
- Memoria RAM de 16GB
- Almacenamiento SSD de 512GB
- Sistema Operativo Windows 10 Pro
Cuenta con más capacidad de ampliación gracias al procesador Intel Core i5de 12ma generación, un marco más compacto, amplio almacenamiento de 512GB y los 8 GB de memoria DDR4.
Conectividad
Bluetooth es un estándar de tecnología inalámbrica para el intercambio de datos en distancias cortas (mediante transmisiones de radio de onda corta en la banda ISM 24002480 MHz) de dispositivos fijos y móviles, creando áreas de redes personales (PAN) con altos niveles de seguridad.
Procesadores Intel Core
Trabaje, juegue y cree con la rapidez y la perfección que desee.
Rendimiento más rápido que nos permite concentrarnos, crear y conectarnos como nunca antes. Subimos el listón de la conectividad. Edición de vídeo en menos de un minuto. Puedes dedicar más tiempo a la administración de tu empresa y menos tiempo a la TI con Windows 10 Pro.
La seguridad integrada, las características mejoradas de productividad y las herramientas de administración fáciles de implementar proporcionan una base esencial para las actividades de tu empresa. Rendimiento superior cuando más lo necesita. Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 acelera el rendimiento del procesador y los gráficos mediante el aumento de la frecuencia de funcionamiento cuando opera bajo los límites de especificación. La frecuencia máxima varía en función de la carga de trabajo, hardware, software, y la configuración general del sistema.
Procesador | |
Fabricante de procesador | Intel |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Modelo del procesador | i7-12700 |
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
Caché del procesador | 25 MB |
Número de hilos de ejecución | 20 |
Tipos de bus | DMI4 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria | |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Medios de almacenaje | |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | QLC |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Conexión | |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Tipo de antena | 1×1 |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salida de línea | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ranuras de expansión | |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Diseño | |
Tipo de chasis | SFF |
Colocación soportada | Vertical |
Sistema de refrigeración por agua | No |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Color del producto | Negro |
Desempeño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Chipset | Intel B660 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Tipo de producto | PC |
Software | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Actualización de Windows 11 gratuita | Si |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 12M, No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Características especiales del procesador | |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Opciones integradas disponibles | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Estados de inactividad | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 – 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Golpes en funcionamiento | 40 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 92,6 mm |
Profundidad | 292,8 mm |
Altura | 290 mm |
Peso | 4,52 kg |
Contenido del embalaje | |
Pantalla incluida | No |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna |