NOTEBOOK DELL LATITUDE 5540 15.6″FHD i7-1355U 16GB 512GB SSD W11Pro
STOCK
Sin existencias
$1.381.091
PRECIO TRANSFERENCIA
$1.463.956
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
R09Y3
Categorias: Computadores, Notebook
DESCRIPCIÓN
| Pantalla | |||
| Tipo de producto: | Portátil | Diagonal de la pantalla: | 39,6 cm (15.6″) |
| Color del producto: | Gris | Resolución de la pantalla: | 1920 x 1080 Pixeles |
| Factor de forma: | Concha | Pantalla táctil: | No |
| Tipo HD: | Full HD | ||
| Procesador | Tipo de pantalla: | IPS | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 | Retroiluminación LED: | Si |
| Fabricante de procesador | Intel | Relación de aspecto nativa: | 16:9 |
| Modelo del procesador | i7-1355U | Pantalla antirreflectante: | Si |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación | Brillo de pantalla: | 250 cd / m² |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz | Tamaño de pixel: | 0,179 x 0,179 mm |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,7 GHz | Densidad del pixel: | 141 ppp |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5 GHz | Espacio de color RGB: | NTSC |
| Número de núcleos de procesador | 10 | Gama de colores: | 45% |
| Caché del procesador | 12 MB | Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla: | 35 ms |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | Máxima velocidad de actualización: | 60Hz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 12 W | Razón de contraste (típica): | 700:01:00 |
| Potencia base del procesador | 15 W | ||
| Potencia turbo máxima | 55 W | Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | ||
| Memoria | Unidad de almacenamiento | SSD | |
| Memoria interna | 16 GB | Tipo de unidad óptica | No |
| Memoria interna máxima | 64 GB | Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | SDD, capacidad | 512 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM | Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB | NVMe | Si |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM | Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Canales de memoria | Doble canal | Clase de rendimiento de SSD | 35 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si | ||
| Gráficos | Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
| Adaptador gráfico incorporado | Si | ||
| Adaptador de gráficos discreto | No | Audio | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | Sistema de audio | MaxxAudio |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | Número de altavoces incorporados | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves | ||
| Cámara fotográfica | Potencia de altavoz | 2 W | |
| Cámara frontal | Si | Micrófono incorporado | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2,07 MP | número de micrófonos | 2 |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles | ||
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD | Conexión | |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps | Conexión a red móvil | No |
| Cámara con configuración de privacidad | Si | Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 2400 Mbit/s | ||
| Tipo de antena |
2×2 |
||
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 | ||
| Fabricante del controlador WLAN | Intel | ||
| Ethernet | Si | ||
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s | ||
| Bluetooth | Si |
