NOTEBOOK TP T14 G5 ULT5 16G 512G 11P
STOCK
$1.503.190
PRECIO TRANSFERENCIA
$1.593.381
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
21ML00AWLM
Categoria: Notebook
DESCRIPCIÓN
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (Intel Core Ultra 5 135U) – Notebook Profesional
El Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 es un portátil diseñado para usuarios profesionales que requieren un equipo potente, seguro y portátil para sus labores diarias. Equipado con un procesador Intel Core Ultra 5 135U de última generación, 16 GB de memoria RAM DDR5 y un rápido almacenamiento SSD de 512 GB, este equipo ofrece un rendimiento eficiente para multitareas y aplicaciones exigentes. Su pantalla IPS de 14 pulgadas con resolución WUXGA (1920×1200) brinda imágenes nítidas y un buen nivel de brillo, ideal para ambientes de trabajo variados.
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | 135U |
| Número de núcleos de procesador | 12 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Graphics |
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| WWAN | Sin instalar |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset | Intel® SoC |
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Software incluido | Intel Connectivity Performance Suite |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 52,5 Wh |
| Control de energía | |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Seguridad | |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Aprobaciones reguladoras | |
|---|---|
| Certificación | ENERGY STAR,TCO,EPEAT Gold,RoHS |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1,38 kg |
| Ancho | 315,9 mm |
| Profundidad | 223,7 mm |
| Altura | 17,7 mm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
