Lenovo – Server – Tower – 1 Intel Xeon E-2324G / 2.1 GHz – DDR SRAM – 0 GB Hard Drive Capacity – 7D8
$3.339.290
PRECIO TRANSFERENCIA
$3.539.647
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
STOCK
Sin existencias
SKU:
7D8F1006LA
Categorias: Computadores, Servidores
DESCRIPCIÓN
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | Intel Xeon E |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | E-2314 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Chipset | Intel C256 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| ECC | Si |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
| Controladores RAID compatibles | 5350-8i |
| Bahías internas de unidad de disco | 4 |
| Conexión | |
|---|---|
| Controlador LAN | Broadcom BCM5720 |
| Ethernet | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de chasis | Torre |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
|---|---|
| Gestión de rendimiento | XClarity Standard |
| Nivel de ruido | 27,6 dB |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
| Características especiales del procesador | |
|---|---|
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 550 W |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 45 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3050 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 176 mm |
| Profundidad | 578 mm |
| Altura | 444 mm |
| Peso | 23,6 kg |
