Monitor AOC 22B2HN, 21.5″ FHD, 75Hz, Panel VA, 7ms, Montaje VESA
STOCK
Sin existencias
$117.890
PRECIO TRANSFERENCIA
$124.963
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
22B2HN
Categorias: Monitores, Monitores y Proyectores
DESCRIPCIÓN

| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 7 ms |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,24825 x 0,24825 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 47,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26,8 cm |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 101% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar |
| Color del producto | Negro |
| Certificación | BSMI / RCM / MEPS / CE / FCC |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 18 W |
| Corriente de entrada | 1.31 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 491,8 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 162,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 387,7 mm |
| Peso (con soporte) | 2,29 kg |
| Ancho (sin base) | 49,2 cm |
| Profundidad (sin base) | 3,58 cm |
| Altura (sin base) | 29,2 cm |
| Peso (sin base) | 2 kg |
