Monitor Dell 24″ SE2422H, Full HD, VA, 75Hz, HDMI (HDCP 1.4), VGA, AMD FreeSync
STOCK
Sin existencias
$1.002.690
PRECIO TRANSFERENCIA
$1.062.851
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
SE2422H
Categorias: Monitores, Monitores y Proyectores
DESCRIPCIÓN
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 61 cm (24″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 12 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densidad del pixel | 92,56 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 83 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 75 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
| Diagonal de pantalla | 60,45 cm |
| Dureza de la superficie | 3H |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
| Tiempo de respuesta (extremo) | 5 ms |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 21° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Indicadores LED | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
| Consumo energético | 15,7 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,2 W |
| Consumo de energía (max) | 24 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,2 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 5000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12192 m |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
| Longitud del cable HDMI | 1,8 m |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 552,6 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 178,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 420,2 mm |
| Peso (con soporte) | 3,51 kg |
| Ancho (sin base) | 552,6 mm |
| Profundidad (sin base) | 49,7 mm |
| Altura (sin base) | 331,6 mm |
| Peso (sin base) | 3,18 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1,28 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,28 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 1,69 cm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Peso del paquete | 5,23 kg |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, RoHS |
| No contiene | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
| Huella de carbono | |
|---|---|
| Total de huella de carbono | 501 kg of CO2e |
| Total de emisiones de carbono (desviación estándar) | 129 kg of CO2e |
| Emisiones de carbono (facturación) | 326 kg of CO2e |
| Emisiones de carbono (logística) | 24 kg of CO2e |
| Emisiones de carbono (uso) | 148 kg of CO2e |
| Emisiones de carbono (fin de vida útil) | 3 kg of CO2e |
| Total de emisiones de carbono (sin fase de uso) | 353 kg of CO2e |
| Versión de PAIA | 1.3.2 |
| Características especiales | |
|---|---|
| Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM) | Si |
