Monitor HP P22va G4, 21.5″ FHD, 60Hz, Panel VA, 7ms, Anti-reflectante
STOCK
Sin existencias
$152.340
PRECIO TRANSFERENCIA
$161.480
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
453D2AA#ABA
Categoria: Monitores
DESCRIPCIÓN
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 80 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 60 Hz |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
| Desempeño | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Multimedia | |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Diseño | |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Color del producto | Negro |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Conector USB incorporado | No |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| HDCP | Si |
| Ergonomía | |
|---|---|
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 18,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 504,3 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 181 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 367,1 mm |
| Peso (con soporte) | 2,84 kg |
| Ancho (sin base) | 50,4 cm |
| Profundidad (sin base) | 4,4 cm |
| Altura (sin base) | 30 cm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 567 mm |
| Profundidad del paquete | 120 mm |
| Altura del paquete | 387 mm |
| Peso del paquete | 3,41 kg |
