

Monitor Móvil Lenovo ThinkVision M15, WLED 15.6″ Full HD, 6ms, 60Hz, Panel IPS, Negro
STOCK
Sin existencias
$202.290 El precio original era: $202.290.$191.990El precio actual es: $191.990.
PRECIO TRANSFERENCIA
$203.509
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
62CAUAR1US
Categorias: Monitores, Monitores y Proyectores
DESCRIPCIÓN
Información general
Haga que la productividad sea portátil con ThinkVision M15. Su increíble factor de forma está diseñado de forma meticulosa para ampliarse y coincidir con el espacio de la pantalla de varios tipos de equipos portátiles. Este ligero y delgado monitor móvil con resolución FHD de 39,6 cm (15,6") pesa solo 860 g, mientras que su cabeza mide 6 mm de grosor, lo que lo hace perfecto para realizar multitareas en pantallas múltiples, como hojas de cálculo en un aeropuerto o compartir una presentación con un cliente en un restaurante. Equipado con dos puertos USB Tipo C idénticos, el monitor le brinda a los usuarios la capacidad indispensable de recorrido de energía. Eso significa que pueden cargar el monitor y el equipo portátil con un solo adaptador de alimentación, que se conecta a un puerto con un cable USB Tipo C conectado al sistema desde el otro puerto. O simplemente pueden conectar el M15 al equipo portátil con solo una conexión USB Tipo C. Teniendo en mente la seguridad de ThinkVision, el monitor móvil M15 también está equipado con la tecnología de luz azul baja con certificación TÜV Rheinland, que protege a los usuarios de la fatiga ocular causada por ciertas frecuencias de luz azul. Simplemente enciéndalo con solo presionar un botón.Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | W-LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 14 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tiempo de respuesta (rápido) | 6 ms |
Tamaño de pixel | 0,1793 x 0,1793 mm |
Tamaño visible, vertical | 34,4 cm |
Tamaño visible, diagonal | 19,4 cm |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 45% |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Certificación | ENERGY STAR CCC RoHS TÜV |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | Si |
Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Ergonomía | |
---|---|
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 1 cm |
Ángulo de inclinación | 0 - 90° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 8 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo de energía (max) | 9,5 W |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 360 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 108,4 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 235,5 mm |
Peso (con soporte) | 860 g |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 407,9 mm |
Profundidad del paquete | 75,9 mm |
Altura del paquete | 279,9 mm |
Peso del paquete | 1,69 kg |