Access Point Aruba de Banda Dual AP-303 RW, 1x RJ-45, 2.4/5GHz
STOCK
Sin existencias
$300.990
PRECIO TRANSFERENCIA
$319.049
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
JZ320A
Categorias: Conectividad y Redes, Puntos de Acceso
DESCRIPCIÓN
| Desempeño | |
|---|---|
| Tasa de transferencia (máx) | 867 Mbit/s |
| 2,4 GHz | Si |
| 5 GHz | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3af,IEEE 802.3az |
| Ancho de banda | 5 GHz |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) | 867 Mbit/s |
| Número de usuarios | 256 usuario(s) |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Single User MIMO |
| Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,QPSK |
| Botón de restaurar | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Certificación | FCC/ISED\nCE Marked\nRED Directive 2014/53/EU\nEMC Directive 2014/30/EU\nLow Voltage Directive 2014/35/EU\nUL/IEC/EN 60950\nEN 60601-1-1 and EN 60601-1-2 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Antena | |
|---|---|
| Ganancia de la antena (max) | 5,9 dBi |
| Antena integrada | Si |
| Control de energía | |
|---|---|
| Consumo energético | 4 W |
| Consumo de energía (max) | 8,8 W |
| Voltaje de salida | 12 V |
| Diseño | |
|---|---|
| Interno | No |
| Color del producto | Blanco |
| Ubicación | Techo |
| Indicadores LED | Si |
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 93% |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 150 mm |
| Profundidad | 150 mm |
| Altura | 35 mm |
| Peso | 260 g |
| Ancho del paquete | 190 mm |
| Profundidad del paquete | 180 mm |
| Altura del paquete | 60 mm |
| Peso del paquete | 410 g |
