



Desktop Dell Vostro 3020 SFF, Intel Core i3-13100, Ram 8GB, SSD 256GB, W11Pro
STOCK
Sin existencias
$563.190
PRECIO TRANSFERENCIA
$596.981
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
DKN9G
Categorias: Computador de Mesa, Computadores
DESCRIPCIÓN
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Ranuras de memoria | 2x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 256 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 256 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 730 |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Conexión | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8821CE |
Tipo de antena | 1×1 |
Bluetooth | Si |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salida de línea | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Cantidad total de conectores SATA | 2 |
Número de conectores SATA III | 1 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Diseño | |
---|---|
Tipo de chasis | SFF |
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | PC |
Chipset | Intel B660 |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés |
Software de prueba | McAfee Small Business Security 12M |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación | 180 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 – 264 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
Vibración operativa | 0,26 G |
Vibración no operativa | 1,37 G |
Golpes en funcionamiento | 40 G |
Golpe (fuera de operación) | 105 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 92,6 mm |
Profundidad | 292,9 mm |
Altura | 290 mm |
Peso | 4,65 kg |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Pantalla incluida | No |
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Cables incluidos | Corriente alterna |