Switch Cisco Gigabit Ethernet Catalyst 9200L, 24 Puertos PoE+ 4x1G, No Administrable
STOCK
14 disponibles
$2.604.790
PRECIO TRANSFERENCIA
$2.761.077
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
C9200L-24P-4G-E
Categorias: Conectividad y Redes, Switch
DESCRIPCIÓN
Tipo de interruptor | No administrado |
Capa del interruptor | L3 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Clasificación del tráfico | Si |
Inspección ARP | Si |
Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
MIB, soporte | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-IETF-BFD-MIB, CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB, CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB, CISCO-IF-EXTENSION-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-IP-TAP-MIB, CISCO-IP-URPF-MIB, CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-IPSEC-MIB, CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB, CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB, CISCO-IPSLA-ECHO-MIB, CISCO-IPSLA-JITTER-MIB, CISCO-L2-CONTROL-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MDI-METRICS-MIB, CISCO-MEDIA-METRICS-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB, CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB, CISCO-NHRP-EXT-MIB, CISCO-NTP-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PORT-SECURITY-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-RF-MIB, CISCO-RTP-METRICS-MIB ,CISCO-RTTMON-ICMP-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, ENTITY-MIB, HC-ALARM-MIB, HC-RMON-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, IF-MIB, IP-FORWARD-MIB, IP-MIB, LLDP-EXT-MED-MIB, LLDP-MIB, MAU-MIB, MPLS-L3VPN-STD-MIB, MPLS-LSR-STD-MIB, MPLS-VPN-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-CPU-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-MEMORY-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, POWER-ETHERNET-MIB, RFC1213-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SMON-MIB, SNMPv2-MIB, SONET-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 20 |
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos | 4 |
Conector eléctrico | AC-in jack |
Conexión | |
---|---|
Estándares de red | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3bz,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soporte 10G | Si |
Tecnología de cableado ethernet de cobre | 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
Ruteo de IP | Si |
Ruteo de entradas | 3000 |
Soporte de control de flujo | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Soporte VLAN | Si |
Número de VLANs | 1024 |
Transmisión de datos | |
---|---|
Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Capacidad de conmutación | 56 Gbit/s |
Tasa de reenvío | 41,66 Mpps |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 9198 |
Velocidad de redireccionamiento de paquetes (1 Gbps) | 41,66 pps |
Memoria intermedia de paquetes | 4,1 MB |
Seguridad | |
---|---|
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES |
Funciones de multidifusión | |
---|---|
Multidifusión, soporte | Si |
Tabla de direcciones MAC Multidifusión | 1000 entradas |
Entradas multidifusión para IPv4 | 3000 |
Entradas multidifusión para IPv6 | 1500 |
Protocolos | |
---|---|
Protocolos de gestión | SNMPv1/v2c/v3 |
Protocolo de routing | CDP,EIGRP,OSPF,RIP,VRRP |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris |
Compatibilidad electromagnética | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
Certificación | RoHS, IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, Class I Equipment |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de memoria | DRAM |
Memoria interna | 2000 MB |
Memoria Flash | 4000 MB |
Control de energía | |
---|---|
Fuente de alimentación incluida | Si |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Corriente de entrada | 12 – 6 A |
Consumo energético | 125 W |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
---|---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 24 |
Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos | 24 |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -5 – 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 90% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 445 mm |
Profundidad | 288 mm |
Altura | 44 mm |
Peso | 4,35 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |