Notebook Gamer HP 15-fb1007la R5 8GB 512GB SSD 15,6″ RTX 2050
STOCK
Sin existencias
$671.990
PRECIO TRANSFERENCIA
$712.309
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
15-FB1007LA
Categoria: Notebook Gamer
DESCRIPCIÓN
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Año de introducción | 2024 |
| Exhibición | |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 144 Hz |
| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 7535HS |
| Frecuencia del procesador | 3,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,55 GHz |
| Caché del procesador | 16 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon 660M |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Bang & Olufsen |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Conexión | |
|---|---|
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | MediaTek MT7921 |
| Fabricante del controlador WLAN | MediaTek |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 2 |
| Desempeño | |
|---|---|
| Chipset | AMD SoC |
| Teclado | |
|---|---|
| Teclado numérico | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Tablero estilo islas | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Software | |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Características especiales | |
|---|---|
| Mejora de audio HP | Si |
| Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Adaptador inteligente AC HP | Si |
| Cámara frontal HP | HP Wide Vision HD |
| Segmento HP | Hogar |
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 52,5 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Autonomía | 6 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápida (50%) | 45 min |
| Peso de la batería | 210 g |
| Control de energía | |
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 150 W |
| Seguridad | |
|---|---|
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Sostenibilidad | |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 2,29 kg |
| Ancho | 357,9 mm |
| Profundidad | 255 mm |
| Altura | 23,5 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 69 mm |
| Profundidad del paquete | 520 mm |
| Altura del paquete | 305 mm |
| Peso del paquete | 3,35 kg |
Productos relacionados
Despacho 48h hábiles
