

ALL IN ONE DELL OPTIPLEX PLUS 7410 i7-13700 23.8″FHD 16GB 512SSD W11Pro
STOCK
Sin existencias
$1.454.490
PRECIO TRANSFERENCIA
$1.541.759
PRECIO T. DEBITO Y CRÉDITO
SKU:
N41D8
Categorias: All in one, Computadores
DESCRIPCIÓN
Exhibición | |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | IPS |
Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densidad del pixel | 92 ppp |
Espacio de color RGB | sRGB |
Pantalla antirreflectante | Si |
Gama de colores | 99% |
Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-13700 |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 5,2 GHz |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2,1 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,1 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
Núcleos de rendimiento | 8 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Caché del procesador | 30 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Tipos de bus | DMI4 |
Potencia base del procesador | 65 W |
Potencia turbo máxima | 219 W |
Memoria | |
---|---|
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Clase de rendimiento de SSD | 35 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel UHD Graphics 770 |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Cámara fotográfica | |
---|---|
Cámara incorporada | Si |
Total de megapixeles | 2,07 MP |
Resolución de cámara | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD | Full HD |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricante del controlador WLAN | Realtek |
Modelo de controlador WLAN | Realtek RTL8852BE |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Salida de audio | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Desempeño | |
---|---|
Tipo de producto | PC todo en uno |
Chipset | Intel Q670 |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
---|---|
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
Software preinstalado | No Microsoft Office License included |
Características especiales del procesador | |
---|---|
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | Si |
Intel® 64 | Si |
Execute Disable Bit | Si |
Estados de inactividad | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opciones integradas disponibles | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Control de energía | |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 160 W |
Frecuencia de adaptador AC | 47/63 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 90 - 264 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho (sin base) | 54 cm |
Profundidad (sin base) | 5,79 cm |
Altura (sin base) | 35,4 cm |
Peso (sin base) | 5,61 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Altitud de funcionamiento | -15,2 - 3048 m |
Altitud no operativa | -15,2 - 10668 m |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Se incluye el ratón solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Se incluye el teclado solamente en algunos mercados seleccionados | Si |
Idioma del teclado | Español |